Máy đo màu LinShang LS155
Tính năng Máy đo màu LinShang LS155
Thông số kỹ thuật
| Model | LS155 |
| Xuất xứ | China |
| Hình học chiếu sáng | D/0° |
| Nguồn sáng chiếu sáng | Nguồn sáng LED toàn phổ |
| Phạm vi quang phổ | 400-700nm |
| Khoảng cách phổ | 10nm |
| Đo khẩu độ | 5mm/14mm |
| Điều kiện đo lường | Nguồn sáng D65, trường nhìn 10°; Nguồn sáng A, trường nhìn 2°; Nguồn sáng C, trường nhìn 2° |
| Đo thời gian | Khoảng 3 giây |
| Tham số đo lường | Độ mờ, Độ truyền qua, Phòng thí nghiệm CIE, LCh, Yxy, Độ truyền qua quang phổ, Độ trong, Độ đục, Pt-Co(Hazen) |
| Độ phân giải truyền dẫn | 0,01% |
| Độ chính xác truyền dẫn | Tốt hơn ±1% |
| Độ lặp lại truyền dẫn | ≤0,03 (Điều kiện đo: giá trị trung bình của 30 phép đo trên bảng trắng trong khoảng thời gian 3 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Độ phân giải độ mờ/độ trong | 0,01% |
| Độ chính xác của độ mờ/độ trong | Tốt hơn ±2% |
| Độ lặp lại của độ mờ/độ trong | ≤0,03 (Điều kiện đo: giá trị trung bình của 30 phép đo trên bảng trắng trong khoảng thời gian 3 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Độ lặp lại màu | Độ lệch chuẩn ΔE*ab nằm trong khoảng 0,03 (Điều kiện đo: giá trị trung bình của 30 phép đo trên bảng trắng ở khoảng thời gian 3 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Độ phân giải độ đục | 0,1NTU |
| Phạm vi độ đục | 0-1000NTU |
| Độ chính xác độ đục | ≤±(5%H+1NTU), H là chuẩn |
| Độ chia Pt-Co | 0,1 |
| Phạm vi Pt-Co | 0-1000 |
| Độ chính xác Pt-Co | ≤±(5%H+1), H là chuẩn |
| Nguồn điện | 100~277V, 0,4A, 50/60HZ |
| Màn hình | Màn hình màu IPS ma trận điểm 7 inch 1024*600 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh |
| Truyền dữ liệu | USB (Loại C) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0-45℃,0-85%RH (không ngưng tụ) |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 25-55℃, 0-85%RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước | 211mm×264mm×360mm (Dài x Rộng x Cao) |
| Trọng lượng | 5300g |
Thông tin liên hệ :
