Máy đo màu LinShang LS176
Máy đo màu LinShang LS176 là thiết bị đo màu sắc sử dụng công nghệ quang học để xác định màu sắc của vật thể, với độ chính xác cao. Nó thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, kiểm tra chất lượng, và nghiên cứu khoa học để kiểm tra sự phù hợp của màu sắc theo các chuẩn màu tiêu chuẩn.
Tính năng Máy đo màu LinShang LS176
Thông số kỹ thuật
| Model | LS176 |
| Xuất xứ | China |
| Hình học chiếu sáng | D/8, thành phần gương bao gồm (SCI) |
| Nguồn ánh sáng chiếu sáng | Nguồn sáng LED toàn phổ |
| Dải quang phổ | 400-700nm |
| Khoảng quang phổ | 10nm |
| Đo khẩu độ | 8mm |
| Điều kiện đo | Nguồn sáng D65, góc nhìn 10° |
| Đo thời gian | Khoảng 1 giây |
| Không gian màu | Phòng thí nghiệm CIE, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex, WI-98, WI-Gauz, WI-Hunter, YI-98, Phản xạ |
| Công thức chênh lệch màu sắc | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00 |
| Độ lặp lại | Độ lệch chuẩn ΔE*ab nằm trong khoảng 0,03 (Điều kiện đo: giá trị trung bình của 30 lần đo trên bảng trắng trong khoảng thời gian 3 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Thỏa thuận giữa các công cụ | △E*ab<=0,4, dựa trên mức trung bình trong số 12 viên gạch BCRA series II |
| Màn hình | Màn hình màu IPS ma trận 480 * 320 điểm |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh |
| Cổng sạc | USB (Loại C) |
| Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại 3.7V@4000mAh, có thể đo liên tục 10.000 lần khi sạc đầy |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~45°C, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -25~55oC, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước | 179mm * 64,5mm * 93mm |
| Trọng lượng | Khoảng 325g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét